ယနေ့ (40) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (23) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (20) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (4) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (3) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | ယခုထက်ပို၍ (4) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.20HC Dukla Jihlava | 2.80သရေ | 3.25HC Aukro Berani Zlin | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.50HK Vitebsk | 2.03သရေ | 4.45HK Gomel | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 5.00HC Kometa Brno | 3.95သရေ | 1.50HC စပါတာ ပရာဟာ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | HC Pribram | သရေ | HC AZ Havirov | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.10ERC Ingolstadt | 3.30သရေ | 2.03Kolner Haie | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.65Selber Wolfe | 3.25သရေ | 2.35Eisbaren Regensburg | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.42Dresdner Eislowen | 3.15သရေ | 2.60EC Kassel Huskies | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.37HK Skalica | 2.30သရေ | 3.75Spartak Dubnica nad Vahom | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | White Bruins | သရေ | Golden Knights | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.470.00HK Vitebsk | 2.490.00HK Gomel | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+1.50HC Kometa Brno | 1.95-1.50HC စပါတာ ပရာဟာ | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.37+2.50HC Kometa Brno | 2.81-2.50HC စပါတာ ပရာဟာ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09+3.50HC Pribram | 1.65-3.50HC AZ Havirov | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.290.00ERC Ingolstadt | 1.550.00Kolner Haie | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.57+0.75ERC Ingolstadt | 2.25-0.75Kolner Haie | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90+0.25ERC Ingolstadt | 1.80-0.25Kolner Haie | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.69-0.25ERC Ingolstadt | 1.40+0.25Kolner Haie | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.35+1.50ERC Ingolstadt | 2.92-1.50Kolner Haie | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.950.00Selber Wolfe | 1.750.00Eisbaren Regensburg | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.27+1.50Selber Wolfe | 3.38-1.50Eisbaren Regensburg | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.800.00Dresdner Eislowen | 1.900.00EC Kassel Huskies | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.57+0.25Dresdner Eislowen | 2.25-0.25EC Kassel Huskies | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.69-0.75Dresdner Eislowen | 1.40+0.75EC Kassel Huskies | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09-0.25Dresdner Eislowen | 1.65+0.25EC Kassel Huskies | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.500.00HK Skalica | 2.380.00Spartak Dubnica nad Vahom | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | White Bruins | Golden Knights | 0 |
Apr 7 00:00 | 2.36SKA စိန့် ပီတာစဘာ့ဂ် | 4.20သရေ | 2.91HC ဒိုင်နမို မော်စကို | 29 |
Apr 7 00:30 | 2.34Nottingham Panthers | 4.20သရေ | 2.26Belfast Giants | 16 | |
Apr 7 00:00 | 1.14Dundee Stars | 6.70သရေ | 12.00Fife Flyers HC | 21 | |
Apr 7 00:30 | 3.50Coventry Blaze | 4.50သရေ | 1.65Sheffield Steelers HC | 15 |
Apr 7 01:00 | 1.71Drakkars de Caen | 4.30သရေ | 3.41Etoile Noire de Strasbourg | 16 | |
Apr 7 01:00 | 1.58Epinal HC | 4.40သရေ | 4.10Remparts de Tours | 16 |
Apr 7 00:30 | 2.35Ravensburg Towerstars | 4.10သရေ | 2.25Krefeld Pinguine | 34 |
Apr 7 00:00 | 2.50HKM Zvolen | 4.10သရေ | 2.15HC Kosice | 34 |
Apr 7 00:00 | 3.12Sodertalje SK | 4.10သရေ | 1.84Djurgardens IF Hockey | 34 |
Apr 7 02:00 | 1.86Brampton Steelheads | 4.20သရေ | 3.00Oshawa Generals | 26 |
Apr 7 06:00 | 1.94Edmonton Oil Kings | 4.30သရေ | 2.76Prince Albert Raiders | 25 | |
Apr 7 09:00 | 2.05Prince George Cougars | 4.50သရေ | 2.51Portland Winterhawks | 25 |
Apr 7 00:30 | 2.01-0.25Ravensburg Towerstars | 1.70+0.25Krefeld Pinguine | 34 | |
Apr 7 00:30 | 1.76+0.25Ravensburg Towerstars | 1.94-0.25Krefeld Pinguine | 34 | |
Apr 7 00:30 | 1.890.00Ravensburg Towerstars | 1.810.00Krefeld Pinguine | 34 |
Apr 7 00:00 | 1.85+0.25HKM Zvolen | 1.85-0.25HC Kosice | 34 | |
Apr 7 00:00 | 2.000.00HKM Zvolen | 1.720.00HC Kosice | 34 | |
Apr 7 00:00 | 1.62+0.50HKM Zvolen | 2.14-0.50HC Kosice | 34 |
Apr 7 00:00 | 1.59+1.00Sodertalje SK | 2.20-1.00Djurgardens IF Hockey | 34 | |
Apr 7 00:00 | 2.21+0.25Sodertalje SK | 1.58-0.25Djurgardens IF Hockey | 34 | |
Apr 7 00:00 | 1.85+0.50Sodertalje SK | 1.85-0.50Djurgardens IF Hockey | 34 |
Apr 7 02:00 | 1.86-0.50Brampton Steelheads | 1.84+0.50Oshawa Generals | 26 | |
Apr 7 02:00 | 2.12-1.00Brampton Steelheads | 1.63+1.00Oshawa Generals | 26 | |
Apr 7 02:00 | 1.58-0.25Brampton Steelheads | 2.21+0.25Oshawa Generals | 26 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။