Today (10) | Sexta-feira Jan 10 (0) | Sábado Jan 11 (0) | Domingo Jan 12 (0) | Segunda-feira Jan 13 (0) | Terça-feira Jan 14 (0) | Quarta-feira Jan 15 (0) | Mais (0) |
Jan 10 06:05 | 3.12Laura Turner | 1.31Kirsi Viinikainen | 4 | |
Jan 10 06:25 | 2.69Lorraine Winstanley | 1.40Lisa Ashton | 3 | |
Jan 10 06:40 | 1.27Robyn Byrne | 3.38Laura Turner | 4 | |
Jan 10 07:00 | 1.48Kirsi Viinikainen | 2.44Lorraine Winstanley | 3 | |
Jan 10 07:15 | 1.44Lisa Ashton | 2.58Robyn Byrne | 3 | |
Jan 10 07:35 | 2.07Laura Turner | 1.66Lorraine Winstanley | 3 | |
Jan 10 07:50 | 2.07Kirsi Viinikainen | 1.66Lisa Ashton | 3 | |
Jan 10 08:10 | 1.90Lorraine Winstanley | 1.80Robyn Byrne | 3 | |
Jan 10 08:25 | 1.15Lisa Ashton | 4.70Laura Turner | 5 | |
Jan 10 08:40 | 1.85Robyn Byrne | 1.85Kirsi Viinikainen | 4 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?